Kuldmedaliga lõpetanud | Hõbemedaliga lõpetanud | |||
---|---|---|---|---|
1999 | Julia Mikk | 12B | ||
Kati Riis | 12B | |||
Kristi Villsaar | 12B | |||
1998 | Veiko Sang | 12A | Anu Teeäär | 12A |
Jüri Tomingas | 12A | |||
Eva Valk | 12A | |||
1996 | Karoliina Johanson | 12A | ||
Jane Ild | 12B | |||
Merje Lilleväli | 12B | |||
1995 | Alvar Orav | 12A | ||
Carry Plaks | 12A | |||
Merle Tamm | 12A | |||
1994 | Mairi Abram | 12A | Kaja Kaldas | 12A |
Helen Eliste | 12B | Indrek Kera | 12A | |
Martti Lemendik | 12A | |||
Daniel Lumi | 12A | |||
Vivian Nummert | 12A | |||
Ingrid Viinamäe | 12A | |||
Kristel Erlich | 12B | |||
Merle Helbe | 12B | |||
Kristi Kask | 12B | |||
Kairi Lusik | 12B | |||
Monika Peetson | 12B | |||
1993 | Pille Born | 12B | Kaja Kuusk | 12A |
Gerly Nael | 12B | Helen Matiisen | 12A | |
Kristel Sepp | 12A | |||
Triin Seppel | 12A | |||
Kaire Kiviselg | 12B | |||
Anu Klooster | 12B | |||
Heva Link | 12B | |||
Monika Luik | 12B | |||
Ele Reinsalu | 12B | |||
1992 | Andrus Lippmaa | 12A | Tõnu Lensment | 12A |
Kaja Orav | 12A | |||
Tea Paju | 12A | |||
Kristi Kuningas | 12B | |||
Annely Labi | 12B | |||
Natalja Maksimenko | 12B | |||
Merli Trei | 12B | |||
Eve-Mai Heinaste | 12C | |||
1991 | Lauri Lemendik | 12A | Andres Ansper | 12A |
Indrek Kaldo | 12A | |||
Annika Talu | 12A | |||
Astri Peemot | 12B | |||
Külli Rätsep | 12B | |||
Liina Schön | 12B | |||
Anu Sillari | 12B | |||
Maire Metsa | 12C | |||
1990 | Anne Enno | 12A | ||
Madis Lobjakas | 12A | |||
Kadri Virak | 12A | |||
Meeli Madisoo | 12B | |||
Ingrid Mäger | 12B | |||
Piret Tali | 12B |
Avaldatud 03.10.2019.
Viimati muudetud 26.06.2023.