| Kuldmedaliga lõpetanud | Hõbemedaliga lõpetanud | |||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Piret Lappert | 12B | Tiina Hook | 12A |
| Ülle Suik | 12D | Triin Parmsoo | 12A | |
| Heli Pukk | 12A | |||
| Siiri Virak | 12A | |||
| Kadri Volberg | 12A | |||
| Külli Huik | 12B | |||
| Ly Leas | 12B | |||
| 1988 | Marju Mäeleht | 11A | Külli Lõpp | 11A |
| Külliki Jõemets | 11B | Terje Mets | 11A | |
| Inge Nõmm | 11A | |||
| Pille Ojamaa | 11A | |||
| Katrin Viks | 11A | |||
| Külli Niidasoo | 11B | |||
| Angelika Paškevicius | 11B | |||
| 1987 | Kert Uutsalu | 11A | Merike Kinna | 11A |
| Rando Leas | 11A | |||
| Inna Põltsam | 11A | |||
| Jaak Rikson | 11A | |||
| Marko Lõhmus | 11B | |||
| Katrin Toomsalu | 11B | |||
| 1986 | Tarmo Talts | 11A | Priit Langerproon | 11A |
| Ulvi Kallist | 11B | Tarmo Mets | 11A | |
| Mare Terri | 11B | Eva Pede | 11B | |
| Eda Piisang | 11B | |||
| Marge Rätsep | 11B | |||
| 1985 | Chätrin Bagala | 11A | ||
| 1984 | Kadri Rätsep | 11A | ||
| 1980 | Helle Pärisalu | 11A |
Avaldatud 03.10.2019.
Viimati muudetud 26.06.2023.