Tunnijaotusplaan
Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis:
Gümnaasiumis on laia matemaatika korral 69 kohustuslikku kursust. Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud vähemalt 96 kursust.
Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus
Reaalsuuna tunnijaotus
Loodussuuna tunnijaotus
Euroopa suuna tunnijaotus
Ettevõtlussuuna tunnijaotus
Matemaatika-füüsika suund | G1 | G2 | G3 | Kokku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
Füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Füüsika praktikum | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Õpilasele kokku | 25 | 10 | 26 | 9 | 18 | 10 | 69 | 29 | 98 |
Reaalsuund | G1 | G2 | G3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Meedia-kommunikatsioon | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
Multimeedia | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
Õpilasele kokku | 24 | 12 | 27 | 11 | 18 | 11 | 69 | 34 | 99 |
Loodussuund | G1 | G2 | G3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Matemaatika | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 2 | 16 | ||
Bioloogia | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
Keemia praktikum | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Füüsika | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Õpilasele kokku | 24 | 11 | 27 | 7 | 18 | 11 | 69 | 29 | 98 |
Euroopa suund | G1 | G2 | G3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Võõrkeel A2 (pr keel) | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||
Matemaatika | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 17 | ||
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Usundiõpetus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimene ja õigus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Filosoofia | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Õpilasele kokku | 25 | 8 | 27 | 7 | 18 | 11 | 70 | 26 | 96 |
Ettevõtlussuund | G1 | G2 | G3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Majandusõpetus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Ettevõtlusõpetus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Õpilasfirma | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
Õpilasele kokku | 24 | 8 | 27 | 9 | 18 | 10 | 69 | 27 | 96 |
Matemaatika-füüsika suuna tunnijaotus
Reaalsuuna tunnijaotus
Loodussuuna tunnijaotus
Euroopa suuna tunnijaotus
Ettevõtlussuuna tunnijaotus
Matemaatika-füüsika suund
G1
G2
G3
Kokku
Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku
Eesti keel
2
1
2
2
6
1
7
Kirjandus
2
2
1
1
5
1
6
Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Võõrkeel B1
2
2
1
1
5
1
6
Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21
Bioloogia
2
2
4
0
4
Geograafia
1
2
3
0
3
Keemia
2
1
3
0
3
Füüsika
2
2
2
2
1
2
5
6
11
Füüsika praktikum
2
2
0
4
4
Ajalugu
2
2
2
6
0
6
Ühiskonnaõpetus
2
2
0
2
Inimeseõpetus
1
1
0
1
Muusika
1
1
1
3
0
3
Kunst
1
1
2
0
2
Kehaline kasvatus
2
2
1
5
0
5
Õpilasuurimus
1
0
1
1
Uurimistöö alused
1
0
1
1
Õpilasele kokku
25
10
26
9
18
10
69
29
98
Reaalsuund
G1
G2
G3
Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku
Eesti keel
2
1
2
2
6
1
7
Kirjandus
2
2
1
1
5
1
6
Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Võõrkeel B1
2
2
1
1
5
1
6
Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21
Bioloogia
2
2
4
0
4
Geograafia
1
2
3
0
3
Keemia
1
2
3
0
3
Füüsika
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Ajalugu
2
2
2
6
0
6
Ühiskonnaõpetus
2
2
0
2
Inimeseõpetus
1
1
0
1
Muusika
1
1
1
3
0
3
Kunst
1
1
2
0
2
Kehaline kasvatus
2
2
1
5
0
5
Õpilasuurimus
1
0
1
1
Uurimistöö alused
1
0
1
1
Meedia-kommunikatsioon
2
2
0
4
4
Multimeedia
2
2
0
4
4
Õpilasele kokku
24
12
27
11
18
11
69
34
99
Loodussuund
G1
G2
G3
Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku
Eesti keel
2
1
2
2
6
1
7
Kirjandus
2
2
1
1
5
1
6
Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Võõrkeel B1
2
2
1
1
5
1
6
Matemaatika
5
5
4
2
14
2
16
Bioloogia
4
2
2
2
1
4
7
11
Geograafia
1
2
3
0
3
Keemia
1
1
2
2
3
3
6
Keemia praktikum
1
1
1
0
3
3
Füüsika
2
1
2
1
1
5
2
7
Ajalugu
2
2
2
6
0
6
Ühiskonnaõpetus
2
2
0
2
Inimeseõpetus
1
1
0
1
Muusika
1
1
1
3
0
3
Kunst
1
1
2
0
2
Kehaline kasvatus
2
2
1
5
0
5
Õpilasuurimus
1
0
1
1
Uurimistöö alused
1
0
1
1
Õpilasele kokku
24
11
27
7
18
11
69
29
98
Euroopa suund
G1
G2
G3
Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku
Eesti keel
2
1
2
2
6
1
7
Kirjandus
2
2
1
1
5
1
6
Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Võõrkeel B1
2
1
2
1
1
2
5
4
9
Võõrkeel A2 (pr keel)
2
2
2
0
6
6
Matemaatika
6
5
4
2
15
2
17
Bioloogia
2
2
4
0
4
Geograafia
1
2
3
0
3
Keemia
1
2
3
0
3
Füüsika
2
2
1
5
0
5
Ajalugu
2
2
2
6
0
6
Usundiõpetus
1
0
1
1
Ühiskonnaõpetus
2
2
0
2
Inimene ja õigus
1
0
1
1
Inimeseõpetus
1
1
0
1
Muusika
1
1
1
3
0
3
Kunst
1
1
2
0
2
Kehaline kasvatus
2
2
1
5
0
5
Filosoofia
1
0
1
1
Õpilasuurimus
1
0
1
1
Uurimistöö alused
1
0
1
1
Õpilasele kokku
25
8
27
7
18
11
70
26
96
Ettevõtlussuund
G1
G2
G3
Õppeained
RK
SK
RK
SK
RK
SK
RK
SK
Kokku
Eesti keel
2
1
2
2
6
1
7
Kirjandus
2
2
1
1
5
1
6
Võõrkeel B2
2
2
2
2
1
3
5
7
12
Võõrkeel B1
2
2
1
1
5
1
6
Matemaatika
5
2
5
2
4
3
14
7
21
Bioloogia
2
2
4
0
4
Geograafia
1
2
3
0
3
Keemia
1
2
3
0
3
Füüsika
2
2
1
5
0
5
Ajalugu
2
2
2
6
0
6
Ühiskonnaõpetus
2
2
0
2
Inimeseõpetus
1
1
0
1
Muusika
1
1
1
3
0
3
Kunst
1
1
2
0
2
Kehaline kasvatus
2
2
1
5
0
5
Õpilasuurimus
1
0
1
1
Uurimistöö alused
1
0
1
1
Majandusõpetus
1
1
1
0
3
3
Ettevõtlusõpetus
1
1
1
0
3
3
Õpilasfirma
2
0
2
2
Õpilasele kokku
24
8
27
9
18
10
69
27
96
Matemaatika-füüsika suund | G1 | G2 | G3 | Kokku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Õppeained | RK | SK | RK | SK | RK | SK | RK | SK | Kokku |
Eesti keel | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||
Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Võõrkeel B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Võõrkeel B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
Matemaatika | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 |
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||
Geograafia | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
Keemia | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
Füüsika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Füüsika praktikum | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
Kunst | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Õpilasuurimus | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Uurimistöö alused | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Õpilasele kokku | 25 | 10 | 26 | 9 | 18 | 10 | 69 | 29 | 98 |